Мужчины. Парный разряд. 01.06.2023

Очки Имя РНИ ДР Город Оплата Сыграно турниров Учтено турниров
1 6385 Бурмакин Никита Геннадьевич 33 30.03.1989 Санкт-Петербург Оплачено 28 9
2 2344 Ионин Максим Викторович 1917 27.05.1999 Москва Оплачено 22 10
3 2093 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Оплачено 20 10
4 1655 Гурьев Николай Вячеславович 161 10.12.1993 Самара Оплачено 24 10
5 1128 Самохвалов Сергей Вадимович 1519 30.09.2002 Энгельс Оплачено 10 9
6 955 Фартуков Кирилл Петрович 1287 14.11.1997 Саратов Оплачено 6 6
7 864 Севостьянов Роман Андреевич 1901 25.06.1986 Челябинск Оплачено 19 10
8 792 Прегер Кирилл Витальевич 44 29.11.2001 Санкт-Петербург Оплачено 19 10
9 707 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Оплачено 10 10
10 661 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Оплачено 12 10
11 591 Королев Кирилл Вячеславович 1615 02.02.2002 Санкт-Петербург Оплачено 18 9
12 580 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Оплачено 14 10
13 564 Кудрин Мирон Олегович 1548 14.04.2004 Тольятти Оплачено 13 10
14 474 Козбинов Андрей Валерьевич 361 12.10.1989 Санкт-Петербург Оплачено 15 8
15 466 Жуков Игорь Игоревич 1763 03.07.2003 Тольятти Оплачено 10 9
16 457 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Оплачено 13 10
17 444 Иванов Дмитрий Алексеевич 1603 28.09.2002 Рыбинск Оплачено 10 10
18 424 Назаров Сергей Дмитриевич 77 20.10.1993 Рыбинск Оплачено 10 9
19 398 Лукин Алексей Александрович 17 13.07.1985 Рыбинск Оплачено 9 9
20 371 Покидин Иван Анатольевич 61 28.05.1981 Химки Оплачено 9 9
21 370 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Химки Оплачено 9 9
22 329 Зинкеев Арсений Михайлович 1511 06.02.2003 Тольятти Оплачено 7 7
23 288 Зайченко Владислав Сергеевич 349 02.07.1984 Москва Оплачено 4 4
23 288 Зайченко Станислав Сергеевич 350 28.06.1981 Самара Оплачено 4 4
25 265 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Оплачено 16 9
26 251 Агафонов Григорий Максимович 2003 25.10.2005 Тольятти Оплачено 6 6
27 240 Парамонычев Артем Сергеевич 792 18.04.1983 Самара Оплачено 5 5
28 226 Максунов Егор Евгеньевич 1979 13.09.2004 Тольятти Оплачено 6 6
29 201 Стахеев Александр Алексеевич 345 18.06.1986 Москва Оплачено 5 5
30 190 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Оплачено 16 9
31 164 Степаненко Роман Олегович 2979 03.06.1981 Самара Оплачено 9 8
32 138 Севастьянов Руслан Валерьевич 2793 17.05.1988 Рыбинск Оплачено 10 9
32 138 Токарев Дмитрий Александрович 2577 26.09.1977 Рыбинск Оплачено 10 9
34 121 Казаковцев Алексей Сергеевич 2880 29.05.2007 Тольятти Оплачено 8 8
35 119 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Оплачено 7 7
36 102 Маланичев Михаил Юрьевич 176 09.08.1972 Самара Оплачено 8 8
37 97 Щукин Сергей Сергеевич 2956 05.03.1984 Рыбинск Оплачено 6 6
38 91 Березин Алексей Германович 285 05.10.1995 Самара Оплачено 5 5
39 90 Ширяев Даниил Геннадьевич 2659 25.09.1997 Гусь-Хрустальный Оплачено 5 5
40 89 Морев Вячеслав Николаевич 2957 08.09.1974 Рыбинск Оплачено 5 5
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.