Мужчины. Парный разряд. 01.04.2024

Очки Имя РНИ ДР Город Оплата Сыграно турниров Учтено турниров
1 5408 Бурмакин Никита Геннадьевич 33 30.03.1989 Санкт-Петербург Оплачено 29 10
2 2075 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Оплачено 28 10
3 1840 Самохвалов Сергей Вадимович 1519 30.09.2002 Энгельс Оплачено 12 10
4 1390 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Оплачено 16 10
5 1248 Королев Кирилл Вячеславович 1615 02.02.2002 Санкт-Петербург Оплачено 16 10
6 1155 Кудрин Мирон Олегович 1548 14.04.2004 Тольятти Оплачено 15 10
7 1036 Гурьев Николай Вячеславович 161 10.12.1993 Самара Оплачено 12 10
8 1001 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Оплачено 10 10
8 1001 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Оплачено 10 10
10 810 Жуков Игорь Игоревич 1763 03.07.2003 Тольятти Оплачено 10 9
11 770 Севостьянов Роман Андреевич 1901 25.06.1986 Челябинск Оплачено 13 10
12 717 Прегер Кирилл Витальевич 44 29.11.2001 Санкт-Петербург Оплачено 6 6
13 698 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Химки Оплачено 12 10
14 626 Зинкеев Арсений Михайлович 1511 06.02.2003 Тольятти Оплачено 11 10
15 594 Козбинов Андрей Валерьевич 361 12.10.1989 Санкт-Петербург Оплачено 10 9
16 559 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Оплачено 26 10
17 429 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Оплачено 12 9
18 423 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Оплачено 11 10
19 370 Макаров Михаил Кириллович 2909 06.04.2009 Санкт-Петербург Оплачено 13 9
20 361 Лукин Алексей Александрович 17 13.07.1985 Рыбинск Оплачено 9 9
21 354 Назаров Сергей Дмитриевич 77 20.10.1993 Рыбинск Оплачено 11 9
22 350 Кукушин Илья Максимович 2845 20.10.2008 Тольятти Оплачено 13 9
22 350 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Оплачено 12 9
24 338 Казаковцев Алексей Сергеевич 2880 29.05.2007 Тольятти Оплачено 11 9
25 318 Кукушин Кирилл Максимович 2855 07.06.2006 Тольятти Оплачено 8 8
26 290 Парамонычев Артем Сергеевич 792 18.04.1983 Самара Оплачено 7 7
27 247 Покидин Иван Анатольевич 61 28.05.1981 Химки Оплачено 8 8
28 210 Маланичев Михаил Юрьевич 176 09.08.1972 Самара Оплачено 8 8
29 171 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Оплачено 8 8
29 171 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Оплачено 8 8
31 156 Стахеев Александр Алексеевич 345 18.06.1986 Москва Оплачено 4 4
32 150 Клименко Игорь Михайлович 289 30.11.1969 Самара Оплачено 8 8
33 131 Герасимов Александр Николаевич 1289 30.10.1961 Самара Оплачено 8 8
34 127 Трусов Олег Александрович 1073 09.07.1973 Санкт-Петербург Оплачено 10 8
35 121 Богдашевский Всеволод Дмитриевич 2898 20.08.2008 Санкт-Петербург Оплачено 6 6
35 121 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Оплачено 6 6
37 116 Шулятьев Тимур Игоревич 2971 29.01.2008 Тольятти Оплачено 5 5
38 90 Фартуков Кирилл Петрович 1287 14.11.1997 Саратов Оплачено 2 2
39 83 Зайченко Станислав Сергеевич 350 28.06.1981 Самара Оплачено 4 4
40 75 Бутусов Матвей Андреевич 2847 29.11.2008 Москва Оплачено 3 3
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.