Алфавитный список игроков не оплативших ежегодный взнос игрока РПТТ. 01.04.2024

Очки Имя РНИ ДР Город Оплата Сыграно турниров Учтено турниров
1 Абакшонак Дарина Алексеевна 2904 17.11.2008 Санкт-Петербург
2 Абдрахманова Дария Равильевна 2418 09.06.1991 Самара
3 Абдулатипова Забихат Нурмагомедовна 1636 28.08.2000 Тольятти
4 Абзалова Анна 2419 24.11.1988 Москва
5 Абзалова Анна Константиновна 2420 13.01.1981 Москва
6 Абрамова Виктория Владимировна 2985 01.02.1985 Рыбинск
7 Абрамов Александр Владимирович 190 17.07.1977 Москва
8 Абрамов Александр Вячеславович 3192 09.09.2011 Ярославская область
9 Абрамов Александр Михайлович 1286 20.12.2003 Нижний Новгород
10 Абрамова Людмила Евгеньвна 1092 03.08.1974 Рыбинск
11 Абрамов Антон Александрович 1786 22.07.1980 Энгельс
12 Абрамов Владислав Сергеевич 1546 07.10.2004 Тольятти
13 Абрамов Евгений Петрович 1781 04.08.1961 Рыбинск
14 Абрамов Иван Максимович 2692 23.02.2004 Заволжье
15 Абрамов Павел Вячеславович 3191 05.10.2014 Ярославская область
16 Авдеева Елизавета 941 17.06.1984 Обнинск
17 Авдеев Андрей Сергеевич 392 23.05.1986 Санкт-Петербург
18 Авдеев Владимир Александрович 535 30.03.1985 Санкт-Петербург
19 Авджиян Полина Самвеловна 962 22.02.2000 Сочи
20 Авезметов Акрамжон Уринбаевич 659 13.03.1996 Краснодар
21 Аверин Алексей Владимирович 1416 31.05.1976 Железнодорожный
22 Аверьянова Дарья Сергеевна 1277 24.09.2003 Самара
23 Аверьянова Ксения Ивановна 1558 02.10.1982 Самара
24 Аветисян Тамара Сааковна 3163 09.01.2011 Сочи
25 Аврамов Сергей Геннадьевич 1717 06.06.1991 Санкт-Петербург
26 Агабабян Тигран Эрикович 963 01.04.2001 Краснодар
27 Агапов Павел Владимирович 2053 25.02.1986 Нижний Новгород
28 Агарев Константин Константинович 2043 05.02.1998 Москва
29 Агафонова Юлия Андреевна 1324 12.07.1996 Дзержинск
30 Агафонов Григорий Максимович 2003 25.10.2005 Тольятти
31 Агеев Николай Олегович 918 07.05.1997 Самара
32 Адамян Илона Александровна 2421 21.06.1975 Москва
33 Азимов Хасил Именович 2054 24.11.1964 Тольятти
34 Айбадуллаева Елизавета Игоревна 2582 06.11.2006 Ярославль
35 Аксенова Валерия 2742
36 Акшумов Илья Андреевич 1455 29.03.1996 Саратов
37 Александрова Екатерина Александровна 393 28.11.1994 Санкт-Петербург
38 Александров Олег Вячеславович 2055
39 Александров Юрий Николаевич 2683 14.10.1968 Санкт-Петербург
40 Алексеев Александр Петрович 959 07.02.1986 Самара
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.