Мужчины. Смешанный разряд. 01.04.2024

Очки Имя РНИ ДР Город Оплата Сыграно турниров Учтено турниров
1 1610 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Оплачено 11 10
2 1308 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Оплачено 10 10
3 728 Бурмакин Никита Геннадьевич 33 30.03.1989 Санкт-Петербург Оплачено 5 5
4 720 Кудрин Мирон Олегович 1548 14.04.2004 Тольятти Оплачено 13 10
5 704 Королев Кирилл Вячеславович 1615 02.02.2002 Санкт-Петербург Оплачено 8 8
6 693 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Оплачено 12 10
7 651 Севостьянов Роман Андреевич 1901 25.06.1986 Челябинск Оплачено 11 10
8 331 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Оплачено 8 8
9 293 Назаров Сергей Дмитриевич 77 20.10.1993 Рыбинск Оплачено 10 10
10 279 Казаковцев Алексей Сергеевич 2880 29.05.2007 Тольятти Оплачено 11 9
11 256 Кукушин Илья Максимович 2845 20.10.2008 Тольятти Оплачено 11 9
12 251 Гурьев Николай Вячеславович 161 10.12.1993 Самара Оплачено 4 4
13 240 Самохвалов Сергей Вадимович 1519 30.09.2002 Энгельс Оплачено 3 3
14 237 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Оплачено 11 9
15 233 Кукушин Кирилл Максимович 2855 07.06.2006 Тольятти Оплачено 9 9
16 226 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Химки Оплачено 10 9
17 222 Жуков Игорь Игоревич 1763 03.07.2003 Тольятти Оплачено 9 8
18 207 Зинкеев Арсений Михайлович 1511 06.02.2003 Тольятти Оплачено 8 8
19 198 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Оплачено 10 9
20 142 Козбинов Андрей Валерьевич 361 12.10.1989 Санкт-Петербург Оплачено 5 5
21 140 Макаров Михаил Кириллович 2909 06.04.2009 Санкт-Петербург Оплачено 7 7
22 111 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Оплачено 6 6
23 109 Шулятьев Тимур Игоревич 2971 29.01.2008 Тольятти Оплачено 4 4
24 99 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Оплачено 5 5
25 80 Дудинский Илья Владимирович 2664 06.06.1978 Сочи Оплачено 6 6
26 64 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Оплачено 5 5
27 61 Лукин Алексей Александрович 17 13.07.1985 Рыбинск Оплачено 2 2
28 59 Парамонычев Артем Сергеевич 792 18.04.1983 Самара Оплачено 6 6
29 56 Прегер Кирилл Витальевич 44 29.11.2001 Санкт-Петербург Оплачено 3 3
30 53 Иньшин Егор Алексеевич 2851 01.04.2008 Тольятти Оплачено 2 2
31 44 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Оплачено 2 2
32 43 Зайченко Станислав Сергеевич 350 28.06.1981 Самара Оплачено 3 3
32 43 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Оплачено 4 4
34 38 Пальтер Яков Вячеславович 2670 11.05.2009 Саратов Оплачено 1 1
35 32 Покидин Иван Анатольевич 61 28.05.1981 Химки Оплачено 4 4
36 31 Маланичев Михаил Юрьевич 176 09.08.1972 Самара Оплачено 4 4
37 28 Трусов Олег Александрович 1073 09.07.1973 Санкт-Петербург Оплачено 5 5
38 27 Гильманшин Владислав Робертович 1346 19.02.1989 Уфа Оплачено 3 3
39 24 Забанов Захар Денисович 1310 17.03.2006 Самара Оплачено 5 5
40 23 Кучмистов Евгений Викторович 1878 10.02.2005 Санкт-Петербург Оплачено 1 1
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.