Юноши до 19. Парный и смешанный разряды. 01.04.2024

Очки Имя РНИ ДР Город Оплата Сыграно турниров Учтено турниров
1 2112 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Оплачено 10 8
2 1492 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Оплачено 20 10
3 1457 Кукушин Илья Максимович 2845 20.10.2008 Тольятти Оплачено 18 10
4 1118 Казаковцев Алексей Сергеевич 2880 29.05.2007 Тольятти Оплачено 18 10
5 924 Макаров Михаил Кириллович 2909 06.04.2009 Санкт-Петербург Оплачено 21 10
6 905 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Оплачено 21 10
7 756 Кукушин Кирилл Максимович 2855 07.06.2006 Тольятти Оплачено 13 10
8 727 Шулятьев Тимур Игоревич 2971 29.01.2008 Тольятти Оплачено 19 10
9 663 Китев Богдан Олегович 2734 17.07.2009 Тольятти Оплачено 28 10
10 525 Мартынов Тимофей Павлович 2678 27.01.2011 Самара Оплачено 37 10
11 463 Гайлюс Максим Викторович 2967 26.08.2010 Самарская область Оплачено 37 10
12 438 Ходжаев Александр Давидович 1876 12.06.2009 Санкт-Петербург Оплачено 23 10
13 434 Пальтер Яков Вячеславович 2670 11.05.2009 Саратов Оплачено 10 8
14 426 Колайдо Николай Владимирович 3022 13.10.2010 Самара Оплачено 33 10
15 424 Попека Георгий Романович 2859 19.10.2010 Тольятти Оплачено 36 10
16 423 Сухарев Максим Алексеевич 2733 03.02.2009 Самара Оплачено 33 10
17 381 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Оплачено 7 5
18 377 Иньшин Егор Алексеевич 2851 01.04.2008 Тольятти Оплачено 20 10
19 364 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Оплачено 6 5
20 344 Степанов Илья Иванович 2848 01.02.2009 Москва Оплачено 13 10
21 334 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Оплачено 19 10
22 322 Богдашевский Всеволод Дмитриевич 2898 20.08.2008 Санкт-Петербург Оплачено 20 10
23 291 Симонов Григорий Григорьевич 3217 20.05.2008 Тольятти Оплачено 16 7
24 290 Арефьев Тимофей Федорович 2044 11.09.2009 Санкт-Петербург Оплачено 15 10
25 266 Иванов Петр Дмитриевич 3104 29.01.2010 Самара Оплачено 28 9
26 246 Гейер Марк Робертович 3259 29.08.2012 Тольятти Оплачено 7 6
27 214 Французов Антон Денисович 2901 10.06.2010 Москва Оплачено 7 7
28 198 Ример Герман Евгеньевич 3247 22.10.2011 Тольятти Оплачено 12 6
29 185 Бутусов Матвей Андреевич 2847 29.11.2008 Москва Оплачено 3 3
30 180 Забанов Захар Денисович 1310 17.03.2006 Самара Оплачено 13 8
31 175 Забанов Андрей Денисович 2997 12.06.2011 Самара Оплачено 27 10
32 173 Кумсков Тимофей Сергеевич 3066 24.09.2009 Санкт-Петербург Оплачено 18 10
33 167 Кириленко Марк Павлович 2969 06.05.2011 Тольятти Оплачено 19 6
34 164 Тарасов Михаил Дмитриевич 2820 01.09.2011 Рыбинск Оплачено 17 10
35 158 Воробьев Семен Денисович 3202 02.10.2010 Рыбинск Оплачено 15 10
36 155 Ревенко Егор Сергеевич 3116 13.04.2010 Санкт-Петербург Оплачено 19 10
37 138 Гусев Илья Игоревич 2730 16.11.2010 Санкт-Петербург Оплачено 21 9
38 126 Сергеев Михаил Александрович 2726 30.03.2011 Санкт-Петербург Оплачено 32 9
39 125 Блохин Роман Дмитриевич 3100 07.02.2010 Санкт-Петербург Оплачено 12 9
40 124 Бергарт Вячеслав Михайлович 2940 16.12.2010 Санкт-Петербург Оплачено 8 8
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.