Перейти к содержимому

BT100 FLUVIAL BEACH TENNIS TOUR PROENCA A NOVA 5

Завершён

22.09.2023 - 24.09.2023 , POR

Информация о турнире



Дата начала:

22.09.2023

Дата окончания:

24.09.2023

Приём заявок до

БОД

Тип турнира:

ITF

Место проведения:

POR

Участники турнира:









Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 236 Никоян Людмила Арменовна 382 01.08.1979 Самара Пара Взр.
2 166 Чуракова Дарья Игоревна 383 10.04.1986 Санкт-Петербург Пара Взр.
3 29 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Пара Взр.
4 29 Юрга Андрюс _ 3232 23.06.1999 Самара Пара Взр.
5 15 Войтенко Любовь Алексеевна 1904 08.12.2003 Санкт-Петербург Пара Взр.
6 8 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Пара Взр.
7 8 Королев Кирилл Вячеславович 1615 02.02.2002 Санкт-Петербург Пара Взр.

Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.