Информация о турнире


  • Кубок России по пляжному теннису 2 этап (+ призовой фонд у М и Ж)

  • Дата начала:
    5 мая 2023 г.
  • Дата окончания:
    7 мая 2023 г.
  • Вид:
    РПТТ
  • Город/Страна:
    Москва

Участники турнира:









Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 215 Семенова Анастасия Николаевна 1594 20.04.2005 Рыбинск Пара Взр. 1
2 215 Кудинова Елизавета Валерьевна 1589 07.10.2004 Рыбинск Пара Взр. 1
3 215 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Пара Взр. 1
4 215 Ионин Максим Викторович 1917 27.05.1999 Москва Пара Взр. 1
5 140 Глимакова Ирина Александровна 761 17.06.1993 Санкт-Петербург Пара Взр. 2
6 140 Чуракова Дарья Игоревна 383 10.04.1986 Санкт-Петербург Пара Взр. 2
7 140 Прегер Кирилл Витальевич 44 29.11.2001 Санкт-Петербург Пара Взр. 2
8 140 Самохвалов Сергей Вадимович 1519 30.09.2002 Энгельс Пара Взр. 2
9 95 Романова Софья Вадимовна 1448 15.09.2004 Москва Пара Взр. 3-4
10 95 Солдатенкова Полина Дмитриевна 1224 31.10.2004 Сочи Пара Взр. 3-4
11 95 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Химки Пара Взр. 3-4
12 95 Кудрин Мирон Олегович 1548 14.04.2004 Тольятти Пара Взр. 3-4
13 80 Кудинова Елизавета Валерьевна 1589 07.10.2004 Рыбинск Микст Взр. 1
14 80 Павлов Дмитрий Андреевич 1762 03.12.2004 Тольятти Микст Взр. 1
15 60 Степанюк Анастасия Алексеевна 1812 20.01.2007 Рыбинск Пара Взр. 3-4
16 60 Израйлева Диана Александровна 1925 10.07.2008 Рыбинск Пара Взр. 3-4
17 60 Жуков Игорь Игоревич 1763 03.07.2003 Тольятти Пара Взр. 3-4
18 60 Агафонов Григорий Максимович 2003 25.10.2005 Тольятти Пара Взр. 3-4
19 50 Климук Ангелина Владимировна 1793 21.10.2005 Тольятти Микст Взр. 2
20 50 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Микст Взр. 2
21 45 Сизоненко Наталья Вячеславовна 116 01.06.1986 Самара Пара Взр. 5-8
22 45 Киргизова Екатерина Сергеевна 117 19.10.1986 Самара Пара Взр. 5-8
23 45 Каличинина Дарья Андреевна 1331 22.03.2003 Тольятти Пара Взр. 5-8
24 45 Першина Вероника Алексеевна 1272 04.09.2001 Санкт-Петербург Пара Взр. 5-8
25 45 Климук Ангелина Владимировна 1793 21.10.2005 Тольятти Пара Взр. 5-8
26 45 Галенко Анна Александровна 1218 20.02.2004 Санкт-Петербург Пара Взр. 5-8
27 45 Ткаченко Елизавета Дмитриевна 1955 21.06.2005 Тольятти Пара Взр. 5-8
28 45 Косенкова Арина Игоревна 1588 25.01.2005 Рыбинск Пара Взр. 5-8
29 45 Нанава Леван Тамазович 347 27.11.1985 Москва Пара Взр. 5-8
30 45 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Пара Взр. 5-8
31 45 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Пара Взр. 5-8
32 45 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Пара Взр. 5-8
33 45 Королев Кирилл Вячеславович 1615 02.02.2002 Санкт-Петербург Пара Взр. 5-8
34 45 Стахеев Александр Алексеевич 345 18.06.1986 Москва Пара Взр. 5-8
35 45 Иванов Дмитрий Алексеевич 1603 28.09.2002 Рыбинск Пара Взр. 5-8
36 45 Лукин Алексей Александрович 17 13.07.1985 Рыбинск Пара Взр. 5-8
37 35 Солдатенкова Полина Дмитриевна 1224 31.10.2004 Сочи Микст Взр. 3-4
38 35 Кудрин Мирон Олегович 1548 14.04.2004 Тольятти Микст Взр. 3-4
39 25 Ткаченко Елизавета Дмитриевна 1955 21.06.2005 Тольятти Микст Взр. 3-4
40 25 Агафонов Григорий Максимович 2003 25.10.2005 Тольятти Микст Взр. 3-4
41 23 Андреева Юлиана Денисовна 2045 25.10.2008 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
42 23 Безуглая Арина Андреевна 1811 09.02.2007 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
43 23 Степанова Наталья Михайловна 35 13.02.1983 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
44 23 Степанова Екатерина Олеговна 2042 04.01.2008 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
45 23 Сенцова Кира Михайловна 2578 31.10.2008 Самара Пара Взр. 9-16
46 23 Лобанова Анастасия Андреевна 1940 20.03.2005 Тольятти Пара Взр. 9-16
47 23 Щербинина Полина Антоновна 2628 19.05.2008 Самара Пара Взр. 9-16
48 23 Веселова Таисия Андреевна 2676 25.08.2005 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
49 23 Буданова Алиса Викторовна 3049 12.10.2002 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
50 23 Шаманская Анастасия Михайловна 1493 19.11.2000 Энгельс Пара Взр. 9-16
51 23 Коваль Елена Евгеньевна 1426 07.02.1981 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
52 23 Поштавцева Арина Алексеевна 2583 02.06.2007 Рыбинск Пара Взр. 9-16
53 23 Зеленова Анна Алексеевна 2716 13.11.2005 Рыбинск Пара Взр. 9-16
54 23 Трачук Мария Олеговна 1792 16.04.2005 Тольятти Пара Взр. 9-16
55 23 Горячева Жанна Евгеньевна 2008 07.11.2004 Самара Пара Взр. 9-16
56 23 Войтенко Любовь Алексеевна 1904 08.12.2003 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
57 23 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
58 23 Новиков Валерий Артемович 1065 01.10.1996 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
59 23 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Пара Взр. 9-16
60 23 Кукушин Илья Максимович 2845 20.10.2008 Тольятти Пара Взр. 9-16
61 23 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Пара Взр. 9-16
62 23 Валеев Дмитрий Олегович 1362 27.03.1997 Санкт-петербург Пара Взр. 9-16
63 23 Макаров Михаил Кириллович 2909 06.04.2009 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
64 23 Зинкеев Арсений Михайлович 1511 06.02.2003 Тольятти Пара Взр. 9-16
65 23 Яковлев Георгий Викторович 876 07.10.1997 Санкт-Петербург Пара Взр. 9-16
66 23 Мокроусов Максим Олегович 72 16.02.1996 Нижний Новгород Пара Взр. 9-16
67 23 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Пара Взр. 9-16
68 23 Парамонычев Артем Сергеевич 792 18.04.1983 Самара Пара Взр. 9-16
69 23 Назаров Сергей Дмитриевич 77 20.10.1993 Рыбинск Пара Взр. 9-16
70 23 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Пара Взр. 9-16
71 23 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Пара Взр. 9-16
72 23 Севостьянов Роман Андреевич 1901 25.06.1986 Челябинск Пара Взр. 9-16
73 15 Романова Софья Вадимовна 1448 15.09.2004 Москва Микст Взр. 5-8
74 15 Каличинина Дарья Андреевна 1331 22.03.2003 Тольятти Микст Взр. 5-8
75 15 Першина Вероника Алексеевна 1272 04.09.2001 Санкт-Петербург Микст Взр. 5-8
76 15 Семенова Анастасия Николаевна 1594 20.04.2005 Рыбинск Микст Взр. 5-8
77 15 Прегер Кирилл Витальевич 44 29.11.2001 Санкт-Петербург Микст Взр. 5-8
78 15 Самохвалов Сергей Вадимович 1519 30.09.2002 Энгельс Микст Взр. 5-8
79 15 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Микст Взр. 5-8
80 15 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Химки Микст Взр. 5-8
81 14 Токарева Екатерина Евгеньевна 2566 01.01.1985 Рыбинск Пара Взр. 17-32
82 14 Беляева Мария Никитична 1938 09.07.2008 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
83 14 Тигина Анастасия Олеговна 2753 09.07.2008 Самарская область Пара Взр. 17-32
84 14 Яковлева Полина Вадимовна 2707 29.12.2006 Москва Пара Взр. 17-32
85 14 Железнова Екатерина Юрьевна 1773 13.05.2006 Королев Пара Взр. 17-32
86 14 Лукина Юлия Андреевна 499 18.02.1990 Рыбинск Пара Взр. 17-32
87 14 Родина София Александровна 2850 20.01.2008 Тольятти Пара Взр. 17-32
88 14 Ошкина Алиса Андреевна 2976 09.10.2008 Тольятти Пара Взр. 17-32
89 14 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
90 14 Токарев Дмитрий Александрович 2577 26.09.1977 Рыбинск Пара Взр. 17-32
91 14 Севастьянов Руслан Валерьевич 2793 17.05.1988 Рыбинск Пара Взр. 17-32
92 14 Богдашевский Всеволод Дмитриевич 2898 20.08.2008 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
93 14 Новиков Андрей Артемович 1421 11.07.2003 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
94 14 Баев Дмитрий Михайлович 2741 24.07.1980 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
95 14 Смирнов Артем Олегович 1622 17.10.1992 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
96 14 Коротченко Ярослав Викторович 813 17.06.1998 Санкт-Петербург Пара Взр. 17-32
97 8 Степанова Екатерина Олеговна 2042 04.01.2008 Санкт-Петербург Микст Взр. 9-16
98 8 Горячева Жанна Евгеньевна 2008 07.11.2004 Самара Микст Взр. 9-16
99 8 Лобанова Анастасия Андреевна 1940 20.03.2005 Тольятти Микст Взр. 9-16
100 8 Романова Анна Вадимовна 1222 04.04.2002 Москва Микст Взр. 9-16
101 8 Буданова Алиса Викторовна 3049 12.10.2002 Санкт-Петербург Микст Взр. 9-16
102 8 Лукина Юлия Андреевна 499 18.02.1990 Рыбинск Микст Взр. 9-16
103 8 Косенкова Арина Игоревна 1588 25.01.2005 Рыбинск Микст Взр. 9-16
104 8 Андреева Юлиана Денисовна 2045 25.10.2008 Санкт-Петербург Микст Взр. 9-16
105 8 Жуков Игорь Игоревич 1763 03.07.2003 Тольятти Микст Взр. 9-16
106 8 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Микст Взр. 9-16
107 8 Макаров Михаил Кириллович 2909 06.04.2009 Санкт-Петербург Микст Взр. 9-16
108 8 Назаров Сергей Дмитриевич 77 20.10.1993 Рыбинск Микст Взр. 9-16
109 8 Иванов Дмитрий Алексеевич 1603 28.09.2002 Рыбинск Микст Взр. 9-16
110 8 Севостьянов Роман Андреевич 1901 25.06.1986 Челябинск Микст Взр. 9-16
111 8 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Микст Взр. 9-16
112 8 Парамонычев Артем Сергеевич 792 18.04.1983 Самара Микст Взр. 9-16
113 6 Безуглая Арина Андреевна 1811 09.02.2007 Санкт-Петербург Микст Взр. 17-32
114 6 Щербинина Полина Антоновна 2628 19.05.2008 Самара Микст Взр. 17-32
115 6 Трачук Мария Олеговна 1792 16.04.2005 Тольятти Микст Взр. 17-32
116 6 Поштавцева Арина Алексеевна 2583 02.06.2007 Рыбинск Микст Взр. 17-32
117 6 Зеленова Анна Алексеевна 2716 13.11.2005 Рыбинск Микст Взр. 17-32
118 6 Степанюк Анастасия Алексеевна 1812 20.01.2007 Рыбинск Микст Взр. 17-32
119 6 Войтенко Любовь Алексеевна 1904 08.12.2003 Санкт-Петербург Микст Взр. 17-32
120 6 Израйлева Диана Александровна 1925 10.07.2008 Рыбинск Микст Взр. 17-32
121 6 Баев Дмитрий Михайлович 2741 24.07.1980 Санкт-Петербург Микст Взр. 17-32
122 6 Кукушин Илья Максимович 2845 20.10.2008 Тольятти Микст Взр. 17-32
123 6 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Микст Взр. 17-32
124 6 Яковлев Георгий Викторович 876 07.10.1997 Санкт-Петербург Микст Взр. 17-32
125 6 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Микст Взр. 17-32
126 6 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Микст Взр. 17-32
127 6 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Микст Взр. 17-32
128 6 Казаковцев Алексей Сергеевич 2880 29.05.2007 Тольятти Микст Взр. 17-32

Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.