Перейти к содержимому

Первенство Ярославской области по пляжному теннису

Завершён

04.06.2022 - 04.06.2022 , РЫБИНСК

Информация о турнире



Дата начала:

04.06.2022

Дата окончания:

04.06.2022

Приём заявок до

БОД

Тип турнира:

РПТТ

Место проведения:

Рыбинск

Участники турнира:









Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 80 Степанова Екатерина Олеговна 2042 04.01.2008 Санкт-Петербург Пара До 19
2 80 Семенова Анастасия Николаевна 1594 20.04.2005 Рыбинск Пара До 19
3 80 Андреева Юлиана Денисовна 2045 25.10.2008 Санкт-Петербург Микст До 19
4 80 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Микст До 19
5 50 Израйлева Диана Александровна 1925 10.07.2008 Рыбинск Пара До 19
6 50 Степанюк Анастасия Алексеевна 1812 20.01.2007 Рыбинск Микст До 19
7 50 Степанюк Анастасия Алексеевна 1812 20.01.2007 Рыбинск Пара До 19
8 50 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Микст До 19
9 25 Чурикова Кристина Денисовна 1905 09.09.2007 Всеволожск Пара До 19
10 25 Безуглая Арина Андреевна 1811 09.02.2007 Санкт-Петербург Пара До 19
11 25 Рыбалкина Ева Александровна 1750 29.08.2006 Санкт-Петербург Пара До 19
12 25 Соколова Арина Владиславовна 1703 14.11.2005 Всеволожск Микст До 19
13 25 Косенкова Арина Игоревна 1588 25.01.2005 Рыбинск Микст До 19
14 25 Андреева Юлиана Денисовна 2045 25.10.2008 Санкт-Петербург Пара До 19
15 25 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Микст До 19
16 25 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Микст До 19
17 15 Калашникова Мария Алексеевна 2838 09.07.2010 Рыбинск Пара До 19
18 15 Поштавцева Арина Алексеевна 2583 02.06.2007 Рыбинск Пара До 19
19 15 Веселова Таисия Андреевна 2676 25.08.2005 Санкт-Петербург Пара До 19
20 15 Елисеева Евгения Дмитриевна 1868 27.10.2004 Санкт-Петербург Пара До 19
21 15 Бегдаирова Полина Игоревна 2597 20.12.2010 Рыбинск Пара До 19
22 15 Зеленова Анна Алексеевна 2716 13.11.2005 Рыбинск Пара До 19
23 15 Беляева Мария Никитична 1938 09.07.2008 Санкт-Петербург Микст До 19
24 15 Беляева Мария Никитична 1938 09.07.2008 Санкт-Петербург Пара До 19
25 15 Машинина Алина Павловна 1906 30.04.2007 Рыбинск Микст До 19
26 15 Машинина Алина Павловна 1906 30.04.2007 Рыбинск Пара До 19
27 15 Рыбалкина Ева Александровна 1750 29.08.2006 Санкт-Петербург Микст До 19
28 15 Семенова Анастасия Николаевна 1594 20.04.2005 Рыбинск Микст До 19
29 15 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Микст До 19
30 15 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Москва Микст До 19
31 15 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Микст До 19
32 15 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Микст До 19
33 8 Медведева Елизавета Алексеевна 2781 07.04.2005 Рыбинск Пара До 19
34 8 Белова Софья Эдуардовна 2829 16.05.2009 Рыбинск Пара До 19
35 8 Кудрявцева Ксения Ильинична 2839 17.06.2009 Рыбинск Пара До 19
36 8 Прохорова Софья Алексеевна 1652 07.11.2005 Рыбинск Пара До 19
37 8 Булгакова Алиса Игоревна 2827 31.05.2006 Рыбинск Микст До 19
38 8 Бегдаирова Полина Игоревна 2597 20.12.2010 Рыбинск Микст До 19
39 8 Зеленова Анна Алексеевна 2716 13.11.2005 Рыбинск Микст До 19
40 8 Степанова Екатерина Олеговна 2042 04.01.2008 Санкт-Петербург Микст До 19
41 8 Арефьев Тимофей Федорович 2044 11.09.2009 Санкт-Петербург Микст До 19
42 8 Баландин Владимир Сергеевич 1810 29.04.2006 Ярославль Микст До 19
43 8 Кокурин Матвей Станиславович 2818 12.11.2011 Рыбинск Микст До 19
44 8 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Микст До 19
45 7 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Москва Пара До 19
46 7 Телешов Ефим Евгеньевич 2550 19.11.2005 Москва Пара До 19
47 5 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Пара До 19
48 5 Безногов Александр Арменович 2549 11.05.2005 Санкт-Петербург Пара До 19
49 3 Мартынов Владислав Павлович 2674 13.02.2005 Самара Пара До 19
50 3 Тарасов Арсений Вадимович 2846 18.07.2008 Тольятти Пара До 19
51 3 Шмелев Михаил Антонович 1924 10.12.2007 Ярославль Пара До 19
52 3 Изотов Федор Алексеевич 2538 18.09.2008 Ярославль Пара До 19
53 1 Крутиков Данила Дмитриевич 2899 10.08.2008 Санкт-Петербург Пара До 19
54 1 Арефьев Тимофей Федорович 2044 11.09.2009 Санкт-Петербург Пара До 19
55 1 Баландин Владимир Сергеевич 1810 29.04.2006 Ярославль Пара До 19
56 1 Федоров Александр Дмитриевич 2925 03.09.2009 Москва Пара До 19
57 1 Кокурин Матвей Станиславович 2818 12.11.2011 Рыбинск Пара До 19
58 1 Тарасов Михаил Дмитриевич 2820 01.09.2011 Рыбинск Пара До 19

Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.