Перейти к содержимому

ITF Beach tennis World Junior Championships 2026

Завершён

09.09.2026 - 13.09.2026 , POR

Информация о турнире



Дата начала:

09.09.2026

Дата окончания:

13.09.2026

Приём заявок до

08.09.2026 00:00 (авто, за 1 день до старта)

Тип турнира:

ITF

Место проведения:

POR

Участники турнира:







№ Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 472 Сенцова Кира Михайловна 2578 10/31/2008 Самара Пара До 19
2 472 Зайцева Алина Владимировна 2790 09/25/2009 Самара Пара До 19
3 172 Андреева Юлиана Денисовна 2045 10/25/2008 Санкт-Петербург Пара До 19
4 172 Тарасова Софья Сергеевна 2557 09/16/2008 Самара Пара До 19
5 86 Карклина Марианна Дмитриевна 3106 10/14/2010 Санкт-Петербург Пара До 19
6 86 Шибалова Злата Алексеевна 2033 03/22/2010 Санкт-Петербург Пара До 19
7 86 Ошкина Алёна Андреевна 2977 07/11/2011 Тольятти Пара До 19
8 86 Шулятьев Тимур Игоревич 2971 01/29/2008 Тольятти Пара До 19
9 86 Макаров Михаил Кириллович 2909 04/06/2009 Санкт-Петербург Пара До 19
10 44 Дербилова Алиса Денисовна 3004 08/08/2009 Самара Пара До 19
11 44 Ошкина Алиса Андреевна 2976 10/09/2008 Тольятти Пара До 19
12 44 Степанова Екатерина Олеговна 2042 01/04/2008 Санкт-Петербург Пара До 19
13 44 Бородина Олеся Дмитриевна 2570 11/29/2008 Самара Пара До 19
14 44 Ример Герман Евгеньевич 3247 10/22/2011 Тольятти Пара До 19
15 44 Попека Георгий Романович 2859 10/19/2010 Тольятти Пара До 19
16 22 Болотенкова Юлия _ 3918 01/01/1990 Москва Пара До 19
17 22 Зубрилина Виктория Максимовна 3208 08/12/2009 Энгельс Пара До 19
18 22 Зеленова Анастасия Алексеевна 2774 05/29/2013 Рыбинск Пара До 19
19 22 Нойбауэр Ванесса _ 3729 06/30/2012 Санкт-Петербург Пара До 19
20 22 Юнусова Алиса Станиславовна 3514 01/23/2012 Самара Пара До 19
21 22 Котова Ксения Витальевна 3375 02/25/2013 Самара Пара До 19
22 22 Страхова Мария Алексеевна 3055 04/08/2011 Самара Пара До 19
23 22 Страхова Варвара Алексеевна 3054 04/08/2011 Самара Пара До 19
24 22 Каримов Адель Маратович 3211 08/31/2009 Энгельс Пара До 19
25 22 Гусев Илья Игоревич 2730 11/16/2010 Санкт-Петербург Пара До 19
26 22 Данилов Глеб Александрович 3320 04/25/2010 Тольятти Пара До 19
27 22 Тарасов Арсений Вадимович 2846 07/18/2008 Тольятти Пара До 19
28 22 Колайдо Николай Владимирович 3022 10/13/2010 Самара Пара До 19
29 22 Мартынов Тимофей Павлович 2678 01/27/2011 Самара Пара До 19
30 22 Кукушин Илья Максимович 2845 10/20/2008 Тольятти Пара До 19

Нашли ошибку или неточность? Напишите нам: info@btrussia.ru
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.