Перейти к содержимому

Первенство России

Завершён

14.07.2026 - 16.07.2026 , САМАРА

Категория: ФТ / Ю17, Д17, СМ17

Информация о турнире



Дата начала:

14.07.2026

Дата окончания:

16.07.2026

Приём заявок до

11.07.2026 23:59
через Личный кабинет

Жеребьёвка

13.07.2026 17:00

Тип турнира:

ФТ

Категория:

ФТ

Возрастные категории и разряды:

Ю17, Д17, СМ17

Место проведения:

Самара

Центр проведения:

Рузик Арена

Контактная информация:

Директор турнира: Герасимов Александр Николаевич beachtennissamara@mail.ru
Главный судья: Эйдерман Олег Ильич, +7 927 203 85 20, eiderman.tournament@gmail.com
 

 


Участники турнира:







№ Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 200 Шибалова Злата Алексеевна 2033 03/22/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 1
2 200 Ошкина Алёна Андреевна 2977 07/11/2011 Тольятти Пара До 17 1
3 200 Колайдо Николай Владимирович 3022 10/13/2010 Самара Пара До 17 1
4 200 Мартынов Тимофей Павлович 2678 01/27/2011 Самара Пара До 17 1
5 144 Страхова Варвара Алексеевна 3054 04/08/2011 Самара Пара До 17 2
6 144 Страхова Мария Алексеевна 3055 04/08/2011 Самара Пара До 17 2
7 144 Попека Георгий Романович 2859 10/19/2010 Тольятти Пара До 17 2
8 144 Ример Герман Евгеньевич 3247 10/22/2011 Тольятти Пара До 17 2
9 120 Карклина Марианна Дмитриевна 3106 10/14/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 3
10 120 Потапова Вероника Александровна 2905 03/13/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 3
11 120 Кустов Давыд Дмитриевич 2966 02/19/2011 Тольятти Пара До 17 3
12 120 Данилов Глеб Александрович 3320 04/25/2010 Тольятти Пара До 17 3
13 96 Самарина Алена Владимировна 2795 09/09/2011 Тольятти Пара До 17 4
14 96 Лапаева Офелия Вячеславовна 3101 01/08/2010 Тольятти Пара До 17 4
15 96 Гусев Илья Игоревич 2730 11/16/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 4
16 96 Сергеев Михаил Александрович 2726 03/30/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 4
17 64 Кофтуняк Лидия Александровна 3627 12/06/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 5-8
18 64 Лукьянова Алиса Максимовна 2938 01/03/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 5-8
19 64 Котова Ксения Витальевна 3375 02/25/2013 Самара Пара До 17 5-8
20 64 Крыканова Дарья Алексеевна 3200 01/27/2012 Рыбинск Пара До 17 5-8
21 64 Крыканова Виктория Алексеевна 3201 01/27/2012 Рыбинск Пара До 17 5-8
22 64 Бегдаирова Полина Игоревна 2597 12/20/2010 Рыбинск Пара До 17 5-8
23 64 Гришина Мария Алексеевна 3528 01/19/2013 Тольятти Пара До 17 5-8
24 64 Лыкова Дарья Денисовна 2900 12/20/2010 Санкт-Петербург Пара До 17 5-8
25 64 Петров Вячеслав Михайлович 3490 10/13/2010 Москва Пара До 17 5-8
26 64 Тарасов Михаил Дмитриевич 2820 09/01/2011 Рыбинск Пара До 17 5-8
27 64 Воробьев Семен Денисович 3202 10/02/2010 Рыбинск Пара До 17 5-8
28 64 Гайлюс Максим Викторович 2967 08/26/2010 Самара Пара До 17 5-8
29 64 Колесников Станислав Аркадьевич 3352 01/05/2013 Тольятти Пара До 17 5-8
30 64 Голинских Даниил Михайлович 3351 08/18/2013 Тольятти Пара До 17 5-8
31 64 Иванов Петр Дмитриевич 3104 01/29/2010 Самара Пара До 17 5-8
32 64 Кириленко Марк Павлович 2969 05/06/2011 Тольятти Пара До 17 5-8
33 40 Пиляк Ангелина Дмитриевна 3064 06/07/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 9-16
34 40 Платонова Николь Александровна 3502 06/06/2013 Самара Пара До 17 9-16
35 40 Микульская Анна Дмитриевна 2995 08/24/2012 Рыбинск Пара До 17 9-16
36 40 Бакланова Арина Олеговна 3316 06/09/2014 Тольятти Пара До 17 9-16
37 40 Зеленова Анастасия Алексеевна 2774 05/29/2013 Рыбинск Пара До 17 9-16
38 40 Сизова Ксения Никитична 2870 10/23/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 9-16
39 40 Юнусова Алиса Станиславовна 3514 01/23/2012 Самара Пара До 17 9-16
40 40 Неплошина Вероника Юрьевна 2796 10/05/2011 Тольятти Пара До 17 9-16
41 40 Гагарина Арина Олеговна 3216 04/22/2011 Рыбинск Пара До 17 9-16
42 40 Жемкова Алиса Витальевна 3267 02/16/2011 Самара Пара До 17 9-16
43 40 Звонарева Кристина Ильинична 3270 08/01/2011 Самара Пара До 17 9-16
44 40 Скородумова Евгения Игоревна 3073 07/12/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 9-16
45 40 Березина Екатерина Вячеславовна 3462 05/04/2012 Тольятти Пара До 17 9-16
46 40 Чайка Дарья Дмитриевна 3463 07/07/2013 Тольятти Пара До 17 9-16
47 40 Корюкова Варвара Олеговна 3194 07/01/2013 Рыбинск Пара До 17 9-16
48 40 Елизарова Станислава Сергеевна 2974 04/08/2011 Тольятти Пара До 17 9-16
49 40 Подлеснов Владислав Олегович 3501 10/28/2015 Самара Пара До 17 9-16
50 40 Немцов Радомир Алексеевич 3694 07/19/2011 Сочи Пара До 17 9-16
51 40 Олюнин Федор Александрович 3279 01/13/2012 Тольятти Пара До 17 9-16
52 40 Кириленко Федор Павлович 3338 03/14/2014 Тольятти Пара До 17 9-16
53 40 Уколов Матвей Андреевич 3493 07/29/2013 Самара Пара До 17 9-16
54 40 Микрюков Марк Аркадьевич 3206 03/13/2013 Тольятти Пара До 17 9-16
55 40 Тишин Владислав Романович 3539 10/15/2014 самара Пара До 17 9-16
56 40 Нургалеев Дмитрий Дамирович 3204 10/24/2013 Тольятти Пара До 17 9-16
57 24 Петрова Дарья Сергеевна 3058 12/14/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
58 24 Сергеева Мария Александровна 3400 03/30/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
59 24 Мейтис Анна Михайловна 3456 07/24/2013 Тольятти Пара До 17 17-32
60 24 Бибишева Алена Анатольевна 3349 04/02/2013 Тольятти Пара До 17 17-32
61 24 Губарева Софья Антоновна 3726 08/31/2015 Самара Пара До 17 17-32
62 24 Кузнецова Мария Михайловна 3380 02/06/2015 Тольятти Пара До 17 17-32
63 24 Зайнутдинова Александра Артемовна 3379 03/02/2015 Тольятти Пара До 17 17-32
64 24 Терехова Вероника Евгеньевна 3289 01/27/2015 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
65 24 Щукина Виктория Сергеевна 3190 05/15/2013 Рыбинск Пара До 17 17-32
66 24 Подсонная Анастасия Антоновна 3166 11/17/2013 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
67 24 Кашинцева Милана Артемовна 3535 09/30/2013 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
68 24 Иванова Мария Павловна 3511 02/03/2013 Самара Пара До 17 17-32
69 24 Новосельцева Дарья Андреевна 3688 09/25/2011 Тольятти Пара До 17 17-32
70 24 Бобарыкина Екатерина Алексеевна 2936 12/24/2012 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
71 24 Рамазанова Виктория Максимовна 3766 04/27/2012 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
72 24 Антипова Екатерина Алексеевна 3399 01/22/2012 Тольятти Пара До 17 17-32
73 24 Лихачева Ева Тимуровна 3595 09/24/2014 Самара Пара До 17 17-32
74 24 Фоменко Софья Андреевна 3537 09/15/2013 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
75 24 Поповская София Ивановна 3579 10/30/2014 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
76 24 Нойбауэр Ванесса _ 3729 06/30/2012 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
77 24 Сукочева Дарья Игоревна 3381 02/25/2012 Тольятти Пара До 17 17-32
78 24 Кулакова Маргарита Витальевна 2930 11/25/2012 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
79 24 Лихачева Александра Тимуровна 3596 09/24/2014 Самара Пара До 17 17-32
80 24 Жужома Ева Сергеевна 3480 07/15/2012 Тольятти Пара До 17 17-32
81 24 Евсеев Степан Александрович 3512 02/11/2015 Тольятти Пара До 17 17-32
82 24 Маламайкин Глеб Александрович 3264 12/07/2013 Тольятти Пара До 17 17-32
83 24 Проничев Матвей Ильич 3516 12/18/2015 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
84 24 Голинских Артемий Михайлович 3691 11/21/2016 Тольятти Пара До 17 17-32
85 24 Панков Яков Артемьевич 3394 02/09/2015 Тольятти Пара До 17 17-32
86 24 Никольский Степан Михайлович 3743 06/08/2014 Тольятти Пара До 17 17-32
87 24 Червяков Максим Михайлович 3219 08/28/2010 Энгельс Пара До 17 17-32
88 24 Архипов Тимур Павлович 3603 11/28/2010 Энгельс Пара До 17 17-32
89 24 Деревянных Степан Алексеевич 3577 04/24/2016 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
90 24 Белоусов Марк Родионович 3533 03/30/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
91 24 Опарин Макар Юрьевич 3265 06/24/2014 Тольятти Пара До 17 17-32
92 24 Герасимов Степан Александрович 3522 06/25/2015 Самара Пара До 17 17-32
93 24 Пантаз Михаил Михаилович 3509 07/12/2015 Тольятти Пара До 17 17-32
94 24 Котов Николай Александрович 3199 07/22/2013 Рыбинск Пара До 17 17-32
95 24 Макаров Игорь Кириллович 3222 06/27/2012 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
96 24 Подсонный Никита Антонович 3486 07/24/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
97 24 Крылов Тимофей Сергеевич 3382 04/14/2012 Тольятти Пара До 17 17-32
98 24 Корюков Григорий Олегович 3195 04/24/2012 Рыбинск Пара До 17 17-32
99 24 Иванов Владислав Олегович 3244 09/03/2011 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32
100 24 Деревянных Никита Алексеевич 3275 10/17/2014 Санкт-Петербург Пара До 17 17-32

Нашли ошибку или неточность? Напишите нам: info@btrussia.ru
Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.