Перейти к содержимому

BT100 HONG KONG

Завершён

21.11.2025 - 23.11.2025 , CHI

Информация о турнире



Дата начала:

21.11.2025

Дата окончания:

23.11.2025

Приём заявок до

БОД

Тип турнира:

ITF

Место проведения:

CHI

Участники турнира:









Очки Имя РНИ ДР Город Разряд Взр кат. Место
1 166 Тарасова Софья Сергеевна 2557 16.09.2008 Самара Пара Взр.
2 166 Андреева Юлиана Денисовна 2045 25.10.2008 Санкт-Петербург Пара Взр.
3 100 Филаткин Лев Игоревич 1884 20.11.2006 Москва Пара Взр.
4 100 Осокин Никита Валерьевич 2809 16.02.2007 Санкт-Петербург Пара Взр.
5 58 Зайцева Алина Владимировна 2790 25.09.2009 Самара Пара Взр.
6 58 Сенцова Кира Михайловна 2578 31.10.2008 Самара Пара Взр.
7 29 Климук Ангелина Владимировна 1793 21.10.2005 Тольятти Пара Взр.
8 29 Коваль Елена Евгеньевна 1426 07.02.1981 Санкт-Петербург Пара Взр.
9 29 Покидин Даниил Иванович 1211 23.07.2005 Москва Пара Взр.
10 29 Развозов Савва Сергеевич 2048 09.01.2003 Санкт-Петербург Пара Взр.
11 15 Мирошниченко Ольга Игоревна 2717 23.12.1989 Владивосток Пара Взр.
12 15 Стрелец Евгения None 3753 01.01.1990 Пара Взр.
13 15 Лесникова Александра Николаевна 3301 06.05.2002 Москва Пара Взр.
14 15 Богданова Наталия Борисовна 2012 16.01.1985 Санкт-Петербург Пара Взр.
15 15 Войтенко Любовь Алексеевна 1904 08.12.2003 Санкт-Петербург Пара Взр.
16 8 Лысенко Анна None 3754 01.01.1990 Пара Взр.
17 8 Шевцова Наталья None 3755 01.01.1990 Пара Взр.
18 8 Шевцов Иван None 3748 01.01.1990 Пара Взр.
19 8 Лысенко Андрей None 3749 01.01.1990 Пара Взр.
20 8 Михайленко Александр None 3750 01.01.1990 Пара Взр.
21 8 Беша Анатолий None 3751 01.01.1990 Пара Взр.

Пляжный теннис в России и мире. Классификация по пляжному теннису.